Visoški tek 2006Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

Kompresijske
nogavice
samo
19.99 EUR

 

        8. visoški tek (slovenski pokal)

Fotogalerija

Visoko pri Poljanah, 10.6.2006


Podatki o tekmi:
Organizator: ŠD Poljane
Vodja tekmovanja: Gašper Debeljak
Glavni sodnik: David Oblak
Tehnični delegat:
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Ime: Visoko - Dolenja Dobrava - Visoko
Dolžina: 13,2km
Višinska razlika: +-100m
Proge
Visoko - 1 krog (1.250 m)
Visoko - 2 kroga (2.300 m)
Visoko - Poljane - Visoko (5,7km)
Visoko - Dobrava - Visoko (13,2km)
Število prijavljenih: 218


Razvrstitev po kategorijah
Deklice A (do 9 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 230 Plaznik Maja 1997 TK Šmarnogorska naveza 00:05:02.7 00:00:00.00
2 214 Arnolj Tjaša 1997 Sijaj d.o.o. 00:05:09.0 00:00:06.30
3 238 Šubic Maja 1997 ŠD Tabor Žiri 00:05:09.3 00:00:06.60
4 266 Fojkar Eva 1998 ŠD Poljane 00:05:15.5 00:00:12.80
5 223 Križnar Eda 1997 ŠD Tabor Žiri 00:05:21.3 00:00:18.60
6 242 Šubic Mojca 1998 ŠD Poljane 00:05:40.4 00:00:37.70
7 258 Krek Eva 1999 Poljane 00:06:20.2 00:01:17.50

Dečki A (do 9 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 203 Čadež Anže 1997 ŠD Poljane 00:04:36.1 00:00:00.00
2 232 Oblak Primož 1998 ŠD Poljane 00:05:06.9 00:00:30.80
3 227 Hren Tine 1999 Šmarnogorska naveza 00:05:12.6 00:00:36.50
4 271 Stanonik Simon 1997 ŠD Tabor Žiri 00:05:23.2 00:00:47.10
5 274 Dolenc Jani 1997 ŠD Poljane 00:05:23.5 00:00:47.40
6 248 Prosen Žiga 1997 ŠD Poljane 00:05:31.6 00:00:55.50
7 245 Klemenčič Martin 2000 Gorenja vas 00:06:27.8 00:01:51.70
8 201 Grosek Gal 2001 Dobrova 00:07:55.6 00:03:19.50

Deklice B (10 in 11 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 265 Primožič Marija 1996 ŠD Poljane 00:04:43.0 00:00:00.00
2 231 Plaznik Anja 1996 TK Šmarnogorska naveza 00:04:48.5 00:00:05.50
3 204 Kavčič Ines 1996 Tabor Žiri 00:04:54.4 00:00:11.40
4 235 Barbič Julija 1996 Gorenja vas 00:05:16.4 00:00:33.40
5 233 Oblak Petra 1996 ŠD Poljane 00:05:22.2 00:00:39.20
6 262 Košir Mateja 1995 ŠD Poljane 00:05:57.2 00:01:14.20

Dečki B (10 in 11 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 261 Krek Grega 1996 Poljane 00:04:35.3 00:00:00.00
2 253 Demšar Rok 1995 Bukov Vrh 00:04:38.2 00:00:02.90
3 263 Mesec Matej 1995 Poljane 00:04:38.5 00:00:03.20
3 220 Lazar Nejc 1996 ŠD Tabor Žiri 00:04:38.5 00:00:03.20
5 205 Oblak Matej 1995 Gorenja vas 00:04:42.1 00:00:06.80
6 243 Šubic Tine 1995 ŠD Poljane 00:04:45.8 00:00:10.50
7 251 Jelovčan Milan 1996 Bukov Vrh 00:04:47.4 00:00:12.10
8 212 Jereb Tilen 1995 ŠD Poljane 00:04:56.2 00:00:20.90
9 237 Rupar Aljaž 1996 Škofja Loka 00:04:56.5 00:00:21.20
10 246 Klemenčič Igor 1995 Gorenja vas 00:04:57.9 00:00:22.60
11 260 Kržišnik Matej 1995 Poljane 00:05:02.0 00:00:26.70
12 278 Stanonik Grega 1996 ŠD Poljane 00:05:24.2 00:00:48.90
13 273 Ržek Simon 1996 ŠD Poljane 00:06:20.5 00:01:45.20

Deklice C (12 in 13 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 272 Stanonik Katja 1994 ŠD Tabor Žiri 00:08:53.9 00:00:00.00
2 239 Močnik Vanja 1993 Tekaški forum Cerkno 00:09:17.9 00:00:24.00
3 228 Hren Katja 1994 TK Šmarnogorska naveza 00:09:23.7 00:00:29.80
4 226 Kozjek Tina 1993 Šmarnogorska naveza 00:09:27.4 00:00:33.50
5 267 Fojkar Pija 1994 ŠD Poljane 00:09:59.4 00:01:05.50
6 269 Rudolf Anja 1994 Hotovlja 00:10:10.2 00:01:16.30
7 224 Križnar Liza 1994 ŠD Tabor Žiri 00:10:29.8 00:01:35.90
8 222 Lazar Neža 1994 ŠD Tabor Žiri 00:10:37.0 00:01:43.10
9 268 Rudolf Maja 1994 Hotovlja 00:13:00.5 00:04:06.60
10 218 Čufar Valentina 1993 OŠ Slivnica 00:13:46.0 00:04:52.10

Dečki C (12 in 13 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 207 Čadež Žiga 1993 ŠD Poljane 00:08:44.7 00:00:00.00
2 270 Grdodolnik Erik 1994 OŠ Rovte 00:08:50.5 00:00:05.80
3 252 Demšar Marko 1994 Bukov Vrh 00:09:00.4 00:00:15.70
4 213 Stržinar Peter 1994 Hotavlje 00:09:04.8 00:00:20.10
5 241 Alič Janez 1994 Gorenja vas 00:09:07.3 00:00:22.60
6 247 Filipič Žan 1994 Gorenja vas 00:09:43.9 00:00:59.20

Deklice D (14 in 15 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 225 Kozjek Katja 1992 Šmarnogorska naveza 00:09:10.8 00:00:00.00
2 234 Rojc Ajda 1992 ŠD Blegoš 00:10:43.5 00:01:32.70

Dečki D (14 in 15 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 264 Korenč Žiga 1991 Mark Olimpija 00:08:08.3 00:00:00.00
2 255 Kutnar Matevž 1991 Tržič 00:09:33.5 00:01:25.20
3 236 Pavlič Jure 1992 Kranj 00:11:11.8 00:03:03.50

Ženske - rekreativno (enotna kategorija)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 277 Čadež Urška 1982 Gorenja vas 00:24:33.0 00:00:00.00
2 229 Križnar Hermina 1969 Etiketa Žiri 00:25:13.6 00:00:40.60
3 219 Mayer Polonca 1976 Kranj 00:27:00.9 00:02:27.90
4 215 Arnolj Petra 1985 Sijaj d.o.o. 00:30:22.0 00:05:49.00
5 216 Gorinjac Sadika 1959 Škofja Loka 00:37:22.8 00:12:49.80

Moški - rekreativno (enotna kategorija)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 82 Malavašič Borut 1972 Etiketa Žiri 00:20:16.0 00:00:00.00
1 221 Oblak Peter 1989 Termo Škofja Loka 00:20:16.0 00:00:00.00
3 217 Lavtar Miha 1989 ŠD Poljane 00:21:26.5 00:01:10.50
4 210 Čadež Blaž 1981 AD Železniki 00:22:03.8 00:01:47.80
5 259 Jurgele Anže 1985 AK Škofja Loka 00:22:58.8 00:02:42.80
6 211 Podobnik Matevž 1983 Polanci football team 00:23:46.4 00:03:30.40
7 275 Mori Rok 1990 Muta 00:23:53.5 00:03:37.50
8 209 Grafenauer Matej 1986 Morje 00:26:22.2 00:06:06.20
9 244 Novak Cveto 1939 Kranj 00:31:38.7 00:11:22.70

Ženske E (60 let in starejše)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 27 Bratuša Lojzka 1939 TS Radenska 01:11:19.30 00:00:00.00
2 28 Lampe Rožica 1941 Triatlon klub Ljubljana 01:18:52.60 00:07:33.30
3 65 Žmavc Marija 1942 Gorenjski glas 01:19:38.70 00:08:19.40

Ženske D (od 50 do 59 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 112 Gaber Zdenka 1954 Godešič 01:04:43.80 00:00:00.00
2 254 Moser Marija 1956 Gorenjski glas 01:08:28.90 00:03:45.10

Ženske C (od 40 do 49 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 250 Jelovčan Ana 1966 Gorenjski glas 01:02:03.70 00:00:00.00
2 56 Bregar Renata 1961 Kalipso 01:05:00.90 00:02:57.20
3 141 Trček Vida 1965 Ljubljana 01:09:17.70 00:07:14.00
4 70 Senjak Zdravka 1960 Gorenjski glas 01:12:10.20 00:10:06.50
5 86 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka 01:12:34.90 00:10:31.20
6 99 Tomazin Daša 1965 Tekaški forum 01:12:54.60 00:10:50.90

Ženske B (od 30 do 39 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 3 Bajcar Anja 1975 TK Šmarnogorska naveza 00:56:08.20 00:00:00.00
2 71 Malovrh Urška 1976 Gorenjski glas 00:58:16.80 00:02:08.60
3 67 Trobec Simona 1970 Kranj 00:59:57.60 00:03:49.40
4 73 Race Petra 1975 Radovljica 01:01:40.00 00:05:31.80
5 2 Kristanc Vesna 1972 MOŽ 01:02:21.00 00:06:12.80
6 106 Gorjan Špela 1976 Tekaški forum 01:06:22.10 00:10:13.90
7 91 Velikanje Tatjana 1976 Kranj 01:06:23.20 00:10:15.00
8 75 Pavlica Nada 1971 Tekaški forum 01:11:22.90 00:15:14.70
9 134 Močnik Jelka 1968 Cerkno 01:11:24.20 00:15:16.00
10 1 Božič Jana 1969 Tekaški Forum 01:12:54.60 00:16:46.40

Ženske A (do 29 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 97 Tomec Katja 1988 KGT Papež Kamnik 00:56:21.60 00:00:00.00
2 60 Šolar Manca 1990 TSK Merkur 00:58:01.20 00:01:39.60
3 240 Bošnjak Zorka 1977 Hotederščica 01:00:15.00 00:03:53.40
4 72 Oman Jana 1982 Gorenjski glas 01:00:59.30 00:04:37.70
5 101 Valant Nataša 1978 Bled 01:01:32.30 00:05:10.70
6 113 Hren Petra 1990 TK Šmarnogorska naveza 01:10:28.80 00:14:07.20
7 49 Dedič Jereb Amin 1980 Škofja Loka 01:10:57.50 00:14:35.90
8 115 Hribar Nataša 1977 Tekaški forum 01:13:51.60 00:17:30.00
9 128 Bajde Vanja 1978 Maribor 01:19:44.20 00:23:22.60
10 126 Williams Sarah 1979 Brussels 01:33:19.70 00:36:58.10

Moški F (60 let in starejši)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 58 Umek Janez 1946 Kmetija Gorjanc Voklo 00:52:08.90 00:00:00.00
2 37 Rožič Luka 1946 GRS Tržič 00:53:41.60 00:01:32.70
3 84 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:55:07.50 00:02:58.60
4 4 Zupančič Rajko 1946 AD MARIBOR 98 00:55:20.30 00:03:11.40
5 92 Ambrož Janez 1939 Snakovo team 00:55:51.90 00:03:43.00
6 36 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje 00:57:06.00 00:04:57.10
7 85 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 00:58:27.60 00:06:18.70
8 66 Širovnik Janez 1941 Gorenjski glas 01:01:04.80 00:08:55.90
9 94 Pajk Peter 1944 TK Bohinj 01:01:30.00 00:09:21.10
10 69 Florjančič Ivan 1941 ŠD Medicus 01:03:43.60 00:11:34.70
11 76 Laznik Gusti 1936 Maraton Novo mesto 01:07:41.10 00:15:32.20
12 105 Hrovat Franc 1936 ŠD Mošnje 01:08:04.60 00:15:55.70
13 104 Reš Jaka 1935 ŠD Radovljica 01:11:26.20 00:19:17.30
14 68 Race Zdenko 1943 Bled 01:11:57.10 00:19:48.20
15 121 Košir Anton 1946 Tekaški forum 01:12:16.60 00:20:07.70
16 29 Lampe Uroš 1937 Triatlon klub Ljubljana 01:17:56.10 00:25:47.20
17 26 Dolenc Polde 1931 TS Radenska 01:18:35.00 00:26:26.10
18 89 Ličof Miro 1944 Tekaški forum 01:22:52.60 00:30:43.70
19 103 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 01:23:21.30 00:31:12.40

Moški E (od 50 do 59 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 117 Setnikar Pavel 1955 Tapos Medvode 00:48:26.80 00:00:00.00
2 111 Gaber Stane 1952 Godešič 00:51:06.30 00:02:39.50
3 30 Starešinič Vlado 1948 SD Sava Sesvete 00:51:17.60 00:02:50.80
4 80 Tavčar Cveto 1952 Ika - Žiri 00:51:40.70 00:03:13.90
5 51 Lotrič Marjan 1951 Gorenjski glas 00:55:29.70 00:07:02.90
6 7 Zupančič Samo 1955 AD MARIBOR 98 00:56:56.80 00:08:30.00
7 33 Bojkov Bojan 1954 ŠD Calcit 00:57:43.20 00:09:16.40
8 5 Jamnik Andrej 1955 MEDICUS/Ljubljana 00:58:20.50 00:09:53.70
9 145 Križnar Boris 1955 Klub trmastih 00:58:24.80 00:09:58.00
10 110 Pintar Miro 1947 ŠD Pungert 00:58:41.10 00:10:14.30
11 142 Kisovec Janez 1949 ŠD Poljane 00:59:23.60 00:10:56.80
12 52 Škrbec Marjan 1956 Tekaški forum 00:59:33.20 00:11:06.40
13 93 Erlah Pavel 1948 Snakovo team 00:59:52.30 00:11:25.50
14 55 Vrhunc Jože 1948 TK Bohinj 01:04:16.80 00:15:50.00
15 140 Kampuš Zlatko 1950 Delta 01:09:17.70 00:20:50.90
16 130 Knavs Anton 1956 KLJUKA 01:10:11.90 00:21:45.10
17 34 Auersperger Jože 1947 Maraton Novo mesto 01:12:18.00 00:23:51.20
18 41 Jovanovič Vlado 1955 Tekaški forum 01:14:21.90 00:25:55.10
19 6 Grosek Štefan 1955 MEDICUS/Ljubljana 01:17:10.70 00:28:43.90

Moški D (od 40 do 49 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 31 Mori Jože 1964 OK Petzenmarathon 00:45:54.60 00:00:00.00
2 257 Zupanc Milan 1963 TS Gorenje 00:47:15.70 00:01:21.10
3 108 Koder Franci 1957 Gorenjski glas 00:48:35.60 00:02:41.00
4 11 Kok Drago 1963 POLICIJA-ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:48:42.60 00:02:48.00
5 62 Manfreda Avgust 1959 DTV Lovrenc 00:48:47.10 00:02:52.50
6 79 Čufer Stanko 1957 Yoviland 00:50:01.20 00:04:06.60
7 50 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki 00:50:01.60 00:04:07.00
8 10 Kristanc Darko 1965 FOTO BONI 00:50:57.80 00:05:03.20
9 54 Lavtar Janez 1960 ŠD Poljane 00:51:37.80 00:05:43.20
10 45 Kirm Jože 1965 Kovor 00:52:13.50 00:06:18.90
11 87 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:52:26.70 00:06:32.10
12 14 Zajec Janez 1966 MNZ-Policija 00:53:04.30 00:07:09.70
13 124 Rajh Marko 1963 AGP Pro 00:53:21.60 00:07:27.00
14 102 Kavčič Marko 1961 TK Kamšk Žiri 00:53:40.10 00:07:45.50
15 47 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:53:43.90 00:07:49.30
16 135 Močnik Aleksander 1965 Cerkno 00:53:51.90 00:07:57.30
17 96 Valant Frenk 1958 Avtomehanika Valant 00:53:57.00 00:08:02.40
18 74 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda 00:54:18.00 00:08:23.40
19 16 Režonja Miro 1963 Tekaški forum 00:54:32.50 00:08:37.90
20 123 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje 00:55:04.60 00:09:10.00
21 15 Oblak Emil 1964 policija-MNZ/TF 00:55:22.70 00:09:28.10
22 57 Žlebič Štefan 1957 Optika Monokel 00:55:40.30 00:09:45.70
23 116 Križnar Robert 1965 Žiri 00:55:58.70 00:10:04.10
24 83 Cafun Tomaž 1963 Ljubljana 00:56:18.90 00:10:24.30
25 8 Pirc Franci 1965 ISKRATEL 00:57:11.10 00:11:16.50
26 249 Červ Tone 1966 Gorenjski glas 00:57:55.80 00:12:01.20
27 40 Iarga Rajko 1962 Šentvid pri Stični 00:58:07.70 00:12:13.10
28 9 Petek Marjan 1958 KLUB TRMASTIH 00:58:17.90 00:12:23.30
29 63 Kožuh Jernej 1962 Kljuka 00:58:27.10 00:12:32.50
30 119 Naglič Matjaž 1963 Kalipso 00:59:09.80 00:13:15.20
31 143 Čadež Milan 1966 ŠD Sv. Urban 01:00:00.90 00:14:06.30
32 256 Kutnar Brane 1962 Tržič 01:00:53.10 00:14:58.50
33 17 Čufar Zdravko 1958 Tekaški forum 01:03:30.70 00:17:36.10
34 78 Kustec Štefan 1964 Škofja Loka 01:03:42.20 00:17:47.60
35 61 Kotar Dušan 1963 Tekaški forum 01:04:51.70 00:18:57.10
36 118 Pavlič Ljubo 1963 Kalypso 01:05:45.20 00:19:50.60
37 59 Šolar Franc 1959 ŠD Bela Peč - Podblica 01:06:22.80 00:20:28.20
38 38 Baloh Igor 1958 Hitra Ježka 01:06:23.20 00:20:28.60

Moški C (od 30 do 39 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 53 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica 00:45:02.20 00:00:00.00
2 125 Maček Stanko 1970 Adergas 00:47:26.20 00:02:24.00
3 35 Kuhar Goran 1974 Iskra Emeco 00:48:49.80 00:03:47.60
4 88 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica 00:49:02.00 00:03:59.80
5 20 Kolarič Rok 1976 Policija - Konjenica 00:52:15.50 00:07:13.30
6 144 Potočnik Peter 1976 Žiri 00:52:16.30 00:07:14.10
7 43 Draksler Ivan 1973 Policija 00:52:24.70 00:07:22.50
8 46 Zupančič Luis 1973 Tržič 00:53:31.30 00:08:29.10
9 98 Jeler Milan 1968 Klub trmastih 00:53:45.90 00:08:43.70
10 120 Černe Andrej 1969 Grosuplje 00:54:08.80 00:09:06.60
11 90 Velikanje Janez 1973 Kranj 00:54:51.10 00:09:48.90
12 138 Kumše Tomaž 1973 MNZ-POLICIJA 00:59:54.50 00:14:52.30
13 77 Roblek Tomaž 1976 Preddvor 01:01:33.70 00:16:31.50
14 276 Mikulič Boštjan 1973 Društvo Aktiv 01:02:29.50 00:17:27.30
15 64 Hajdenkumer Gregor 1973 Policija 01:04:17.60 00:19:15.40
16 18 Zagomilšek Marjan 1969 MNZ-POLICIJA 01:04:26.60 00:19:24.40
17 22 Semanić Amir 1972 POLICIJA 01:05:30.10 00:20:27.90
18 122 Feguš Boštjan 1975 Haložan 01:07:26.00 00:22:23.80
19 139 Jovan Gregor 1968 Ljubljana 01:08:42.80 00:23:40.60
20 107 Železnik Rolando 1972 Tekaški forum 01:14:17.80 00:29:15.60

Moški B (od 20 do 29 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 23 Ferlic Janez 1981 Gorenjski glas 00:46:01.60 00:00:00.00
2 129 Setnikar Primož 1979 El carnicero pub 00:47:34.10 00:01:32.50
3 136 Tovornik Aleksander 1978 Policija 00:50:02.70 00:04:01.10
4 48 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:50:33.90 00:04:32.30
5 114 Pregl Miha 1982 Tekaški forum 00:53:31.00 00:07:29.40
6 137 Božič Robert 1981 ŠD Poljane 00:53:49.90 00:07:48.30
7 39 Baloh David 1981 Hitra Ježka 00:55:13.20 00:09:11.60
8 81 Florjančič Jan 1979 Škofja Loka 00:57:01.00 00:10:59.40
9 100 Kaplanovič Oliver 1981 Ljubljana 00:57:34.00 00:11:32.40
10 44 Adamič David 1979 Policija 00:57:40.70 00:11:39.10
11 24 Koder Grega 1979 Saxonia-Franke 00:58:26.80 00:12:25.20
12 25 Podgorelec Luka 1983 POLICIJA 01:01:01.80 00:15:00.20
13 42 Vaš Boštjan 1981 Policija 01:02:10.20 00:16:08.60
14 95 Klobučar Luka 1983 Škofja Loka 01:03:36.70 00:17:35.10
15 127 Žerjal Milan 1979 ŠD Rovte 01:06:00.60 00:19:59.00

Moški A (do 19 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 109 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:51:10.00 00:00:00.00
2 131 Klinec Gašper 1991 ŠD Poljane 00:54:47.30 00:03:37.30
3 132 Vrhunc Tilen 1990 AD Železniki 00:57:28.70 00:06:18.70
4 32 Horvat Krištof 1994 Duplje 01:03:25.60 00:12:15.60
5 208 Božič Anže 1994 Tekaški Forum 01:04:11.30 00:13:01.30
6 133 Mikuž Andrej 1990 ŠD Hotederščica 01:09:41.30 00:18:31.30
7 206 Božič Aljaž 1996 Tekaški Forum 01:10:50.60 00:19:40.60

MNZ/Policija - Moški 35 let in starejši
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 11 Kok Drago 1963 POLICIJA-ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:48:42.60 00:00:00.00
2 14 Zajec Janez 1966 MNZ-Policija 00:53:04.30 00:04:21.70
3 15 Oblak Emil 1964 policija-MNZ/TF 00:55:22.70 00:06:40.10
4 18 Zagomilšek Marjan 1969 MNZ-POLICIJA 01:04:26.60 00:15:44.00

MNZ/Policija - Moški do 34 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 136 Tovornik Aleksander 1978 Policija 00:50:02.70 00:00:00.00
2 20 Kolarič Rok 1976 Policija - Konjenica 00:52:15.50 00:02:12.80
3 43 Draksler Ivan 1973 Policija 00:52:24.70 00:02:22.00
4 44 Adamič David 1979 Policija 00:57:40.70 00:07:38.00
5 138 Kumše Tomaž 1973 MNZ-POLICIJA 00:59:54.50 00:09:51.80
6 25 Podgorelec Luka 1983 POLICIJA 01:01:01.80 00:10:59.10
7 42 Vaš Boštjan 1981 Policija 01:02:10.20 00:12:07.50
8 64 Hajdenkumer Gregor 1973 Policija 01:04:17.60 00:14:14.90
9 22 Semanić Amir 1972 POLICIJA 01:05:30.10 00:15:27.40



Razvrstitev - absolutno
Visoko - 1 krog (1.250 m)
Dečki
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 261 Krek Grega 1996 Poljane 00:04:35.3 00:00:00.00
2 203 Čadež Anže 1997 ŠD Poljane 00:04:36.1 00:00:00.80
3 253 Demšar Rok 1995 Bukov Vrh 00:04:38.2 00:00:02.90
4 263 Mesec Matej 1995 Poljane 00:04:38.5 00:00:03.20
4 220 Lazar Nejc 1996 ŠD Tabor Žiri 00:04:38.5 00:00:03.20
6 205 Oblak Matej 1995 Gorenja vas 00:04:42.1 00:00:06.80
7 243 Šubic Tine 1995 ŠD Poljane 00:04:45.8 00:00:10.50
8 251 Jelovčan Milan 1996 Bukov Vrh 00:04:47.4 00:00:12.10
9 212 Jereb Tilen 1995 ŠD Poljane 00:04:56.2 00:00:20.90
10 237 Rupar Aljaž 1996 Škofja Loka 00:04:56.5 00:00:21.20
11 246 Klemenčič Igor 1995 Gorenja vas 00:04:57.9 00:00:22.60
12 260 Kržišnik Matej 1995 Poljane 00:05:02.0 00:00:26.70
13 232 Oblak Primož 1998 ŠD Poljane 00:05:06.9 00:00:31.60
14 227 Hren Tine 1999 Šmarnogorska naveza 00:05:12.6 00:00:37.30
15 271 Stanonik Simon 1997 ŠD Tabor Žiri 00:05:23.2 00:00:47.90
16 274 Dolenc Jani 1997 ŠD Poljane 00:05:23.5 00:00:48.20
17 278 Stanonik Grega 1996 ŠD Poljane 00:05:24.2 00:00:48.90
18 248 Prosen Žiga 1997 ŠD Poljane 00:05:31.6 00:00:56.30
19 273 Ržek Simon 1996 ŠD Poljane 00:06:20.5 00:01:45.20
20 245 Klemenčič Martin 2000 Gorenja vas 00:06:27.8 00:01:52.50
21 201 Grosek Gal 2001 Dobrova 00:07:55.6 00:03:20.30

Deklice
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 265 Primožič Marija 1996 ŠD Poljane 00:04:43.0 00:00:00.00
2 231 Plaznik Anja 1996 TK Šmarnogorska naveza 00:04:48.5 00:00:05.50
3 204 Kavčič Ines 1996 Tabor Žiri 00:04:54.4 00:00:11.40
4 230 Plaznik Maja 1997 TK Šmarnogorska naveza 00:05:02.7 00:00:19.70
5 214 Arnolj Tjaša 1997 Sijaj d.o.o. 00:05:09.0 00:00:26.00
6 238 Šubic Maja 1997 ŠD Tabor Žiri 00:05:09.3 00:00:26.30
7 266 Fojkar Eva 1998 ŠD Poljane 00:05:15.5 00:00:32.50
8 235 Barbič Julija 1996 Gorenja vas 00:05:16.4 00:00:33.40
9 223 Križnar Eda 1997 ŠD Tabor Žiri 00:05:21.3 00:00:38.30
10 233 Oblak Petra 1996 ŠD Poljane 00:05:22.2 00:00:39.20
11 242 Šubic Mojca 1998 ŠD Poljane 00:05:40.4 00:00:57.40
12 262 Košir Mateja 1995 ŠD Poljane 00:05:57.2 00:01:14.20
13 258 Krek Eva 1999 Poljane 00:06:20.2 00:01:37.20

Visoko - 2 kroga (2.300 m)
Dečki
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 264 Korenč Žiga 1991 Mark Olimpija 00:08:08.3 00:00:00.00
2 207 Čadež Žiga 1993 ŠD Poljane 00:08:44.7 00:00:36.40
3 270 Grdodolnik Erik 1994 OŠ Rovte 00:08:50.5 00:00:42.20
4 252 Demšar Marko 1994 Bukov Vrh 00:09:00.4 00:00:52.10
5 213 Stržinar Peter 1994 Hotavlje 00:09:04.8 00:00:56.50
6 241 Alič Janez 1994 Gorenja vas 00:09:07.3 00:00:59.00
7 255 Kutnar Matevž 1991 Tržič 00:09:33.5 00:01:25.20
8 247 Filipič Žan 1994 Gorenja vas 00:09:43.9 00:01:35.60
9 236 Pavlič Jure 1992 Kranj 00:11:11.8 00:03:03.50

Deklice
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 272 Stanonik Katja 1994 ŠD Tabor Žiri 00:08:53.9 00:00:00.00
2 225 Kozjek Katja 1992 Šmarnogorska naveza 00:09:10.8 00:00:16.90
3 239 Močnik Vanja 1993 Tekaški forum Cerkno 00:09:17.9 00:00:24.00
4 228 Hren Katja 1994 TK Šmarnogorska naveza 00:09:23.7 00:00:29.80
5 226 Kozjek Tina 1993 Šmarnogorska naveza 00:09:27.4 00:00:33.50
6 267 Fojkar Pija 1994 ŠD Poljane 00:09:59.4 00:01:05.50
7 269 Rudolf Anja 1994 Hotovlja 00:10:10.2 00:01:16.30
8 224 Križnar Liza 1994 ŠD Tabor Žiri 00:10:29.8 00:01:35.90
9 222 Lazar Neža 1994 ŠD Tabor Žiri 00:10:37.0 00:01:43.10
10 234 Rojc Ajda 1992 ŠD Blegoš 00:10:43.5 00:01:49.60
11 268 Rudolf Maja 1994 Hotovlja 00:13:00.5 00:04:06.60
12 218 Čufar Valentina 1993 OŠ Slivnica 00:13:46.0 00:04:52.10

Visoko - Poljane - Visoko (5,7km)
Moški
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 82 Malavašič Borut 1972 Etiketa Žiri 00:20:16.0 00:00:00.00
1 221 Oblak Peter 1989 Termo Škofja Loka 00:20:16.0 00:00:00.00
3 217 Lavtar Miha 1989 ŠD Poljane 00:21:26.5 00:01:10.50
4 210 Čadež Blaž 1981 AD Železniki 00:22:03.8 00:01:47.80
5 259 Jurgele Anže 1985 AK Škofja Loka 00:22:58.8 00:02:42.80
6 211 Podobnik Matevž 1983 Polanci football team 00:23:46.4 00:03:30.40
7 275 Mori Rok 1990 Muta 00:23:53.5 00:03:37.50
8 209 Grafenauer Matej 1986 Morje 00:26:22.2 00:06:06.20
9 244 Novak Cveto 1939 Kranj 00:31:38.7 00:11:22.70

Ženske
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
