Kriška gora 2007Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

Kompresijske
nogavice
samo
19.99 EUR

 

14. GORSKI TEK POD KRIŠKO GORO   Fotogalerija            FILM (10 MB)
Križe pri Tržiču, 22.4.2007

Podatki o tekmi:
Organizator: Planinsko društvo Križe
Vodja tekmovanja: Ivan Likar
Glavni sodnik: Tone Lavtar
Tehnični delegat:
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Dolžina: 7,2km
Višinska razlika: 391m
Čas starta: 10:00

Razvrstitev po kategorijah
Ženske E (60 let in starejše)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 126 Žmavc Marija 1942 Gorenjski glas SLO 01:02:44.3 00:00:00.0 40

Ženske D (od 50 do 59 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 114 Finžgar Nadja 1951 Radovljica SLO 00:48:25.5 00:00:00.0 40
2 61 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas SLO 00:49:06.1 00:00:40.6 35
3 37 Gaber Zdenka 1954 Godešič SLO 00:50:54.0 00:02:28.5 31
4 107 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci SLO 00:51:20.4 00:02:54.9 28
5 111 Moser Marija 1956 Gorenjski glas SLO 00:51:25.7 00:03:00.2 26

Ženske C (od 40 do 49 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 66 Tušar Mihaela 1966 ŠD Nanos SLO 00:37:42.3 00:00:00.0 40
2 33 Justin Ksenija 1965 KK Završnica SLO 00:43:11.6 00:05:29.3 35
3 29 Lapanja Marinka 1965 Idrija SLO 00:43:35.6 00:05:53.3 31
4 113 Jelovčan Ana 1966 Gorenjski glas SLO 00:44:17.9 00:06:35.6 28
5 11 Kalan Alenka 1966 Gorenjski glas SLO 00:44:33.9 00:06:51.6 26
6 49 Bregar Renata 1961 Gorenjski glas SLO 00:46:37.8 00:08:55.5 25
7 22 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka SLO 00:49:30.1 00:11:47.8 24
8 72 Bolka Anka 1960 Gorenjski glas SLO 00:51:41.1 00:13:58.8 23
9 86 Bajželj Mojca 1964 Kranj SLO 00:52:47.8 00:15:05.5 22
10 54 Dolinar Vesna 1964 DVD Fly SLO 00:55:12.0 00:17:29.7 21
11 92 Lotrič Neva 1960 Gorenjski glas SLO 00:56:10.2 00:18:27.9 20
12 45 Teran Irena 1962 Tržič SLO 00:57:39.5 00:19:57.2 19

Ženske B (od 30 do 39 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 117 Klemenčič Mateja 1972 Tržič SLO 00:43:22.5 00:00:00.0 40
2 110 Malovrh Urška 1976 Gorenjski glas SLO 00:44:11.2 00:00:48.7 35
3 90 Bertoncelj Maruša 1973 SLO 00:44:25.6 00:01:03.1 31
4 35 Červ Saša 1970 Gorenjski glas SLO 00:44:54.3 00:01:31.8 28
5 71 Race Petra 1975 AD Bled SLO 00:45:51.8 00:02:29.3 26
6 60 Karlin Urška 1971 Škofja Loka SLO 00:48:41.4 00:05:18.9 25
7 80 Bajželj Jana 1969 Duplje SLO 00:54:18.8 00:10:56.3 24
8 21 Božič Jana 1969 Tekaški forum SLO 00:54:33.2 00:11:10.7 23
9 25 Močnik Jelka 1968 Tekaški forum Cerkno SLO 00:55:47.6 00:12:25.1 22

Ženske A (do 29 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 13 Novak Špela 1987 AK Triglav SLO 00:38:13.0 00:00:00.0 40
2 17 Oman Jana 1982 Gorenjski glas SLO 00:38:54.8 00:00:41.8 35
3 123 Šolar Manca 1990 Gorenjski glas SLO 00:44:09.8 00:05:56.8 31
4 89 Strnad Andreja 1987 Fakulteta za šport SLO 00:53:24.7 00:15:11.7 28

Moški F (60 let in starejši)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 87 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič SLO 00:40:11.9 00:00:00.0 40
2 55 Rožič Luka 1946 GRS Tržič SLO 00:40:13.5 00:00:01.6 35
3 96 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič SLO 00:43:11.7 00:02:59.8 31
4 106 Čufer Peter 1946 Graparski kerlci SLO 00:43:29.3 00:03:17.4 28
5 62 Bizjak Martin 1947 Gorenjski glas SLO 00:43:46.3 00:03:34.4 26
6 3 Ambrož Janez 1939 PD Križe SLO 00:43:56.7 00:03:44.8 25
7 8 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje SLO 00:44:18.8 00:04:06.9 24
8 84 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas SLO 00:45:51.7 00:05:39.8 23
9 95 Hrovat Franc 1936 Novice SLO 00:48:05.4 00:07:53.5 22
10 103 Pajk Peter 1944 TK Bohinj SLO 00:48:40.4 00:08:28.5 21
11 70 Race Zdenko 1943 Bled SLO 00:54:06.9 00:13:55.0 20
12 59 Hrovat Janez 1932 DU Begunje SLO 00:56:06.3 00:15:54.4 19
13 39 Rus Joža 1943 Begunje SLO 01:02:27.7 00:22:15.8 18

Moški E (od 50 do 59 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 65 Udovič Janez 1953 Fitnes Powerfit SLO 00:37:21.5 00:00:00.0 40
2 100 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda SLO 00:37:25.8 00:00:04.3 35
3 36 Gaber Stane 1952 ŠD Pungert SLO 00:38:26.4 00:01:04.9 31
4 128 Kerkez Vinko 1955 Kranj SLO 00:39:39.9 00:02:18.4 28
5 93 Drakslar Janez 1953 Klub trmastih SLO 00:40:03.3 00:02:41.8 26
6 68 Štefe Jože 1955 Peko SLO 00:40:34.7 00:03:13.2 25
7 12 Mohorič Srečko 1955 ŠD Buldožerji SLO 00:41:30.9 00:04:09.4 24
8 58 Poljanec Janez 1953 ŠD Senica SLO 00:41:35.8 00:04:14.3 23
9 91 Lotrič Marjan 1951 Gorenjski glas SLO 00:43:27.0 00:06:05.5 22
10 4 Erlah Pavel 1948 PD Križe SLO 00:44:13.7 00:06:52.2 21
11 43 Kuhlang Stjepan 1954 Odpisani gamsi SLO 00:44:21.0 00:06:59.5 20
12 127 Erznožnik Srečko 1954 Škofja Loka SLO 00:44:29.8 00:07:08.3 19
13 116 Sedej Lado 1948 Tržič SLO 00:44:37.5 00:07:16.0 18
14 56 Uršič Franc 1951 Kranj SLO 00:45:30.0 00:08:08.5 17
15 132 Senjak Marijan 1953 Gorenjski glas SLO 00:48:20.8 00:10:59.3 16
16 52 Vrhunc Jože 1948 TK Bohinj SLO 00:49:11.2 00:11:49.7 15
17 44 Erzin Miro 1955 Odpisani gamsi SLO 00:56:25.2 00:19:03.7 14

Moški D (od 40 do 49 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 57 Šubic Marko 1965 ŠD Tabor Žiri SLO 00:32:57.5 00:00:00.0 40
2 108 Kalan Tomaž 1958 Čarman šport SLO 00:34:02.3 00:01:04.8 35
3 135 Avguštin Iztok 1965 Kondor Godešič SLO 00:34:27.5 00:01:30.0 31
4 105 Hafner Jože 1962 Kondor Godešič SLO 00:35:13.3 00:02:15.8 28
5 50 Čenčič Brane 1958 AD Železniki SLO 00:35:18.6 00:02:21.1 26
6 48 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki SLO 00:36:20.3 00:03:22.8 25
7 23 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka SLO 00:36:27.2 00:03:29.7 24
8 53 Gaber Borut 1967 Inštalacije Rojšek SLO 00:36:56.6 00:03:59.1 23
9 5 Kirm Jože 1965 Kovor SLO 00:37:05.6 00:04:08.1 22
10 130 Rozman Aleš 1963 ŠD Lom SLO 00:37:23.8 00:04:26.3 21
11 32 Pintar Rado 1959 ŠD Sorica SLO 00:38:19.4 00:05:21.9 20
12 28 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno SLO 00:38:29.3 00:05:31.8 19
13 67 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje SLO 00:39:04.0 00:06:06.5 18
14 42 Perc Anton 1963 ŠD Turbina SLO 00:39:10.8 00:06:13.3 17
15 119 Krivec Miro 1958 Gorenjski glas SLO 00:39:21.5 00:06:24.0 16
16 7 Savič Miro 1960 Hrušica SLO 00:39:30.4 00:06:32.9 15
17 82 Bajželj Blaž 1967 Duplje SLO 00:41:34.3 00:08:36.8 14
18 115 Valant Frenk 1958 Avtomehanika Valant SLO 00:41:36.3 00:08:38.8 13
19 75 Janc Emil 1964 Macesen Špon SLO 00:42:00.4 00:09:02.9 12
20 112 Stroj Valentin 1961 Tržič SLO 00:43:10.6 00:10:13.1 11
21 26 Kožuh Jernej 1962 Kljuka SLO 00:43:42.2 00:10:44.7 10
22 76 Naglič Matjaž 1963 Macesen Špon SLO 00:44:02.9 00:11:05.4 9
23 122 Šolar Franc 1959 Gorenjski glas SLO 00:45:02.0 00:12:04.5 8
24 30 Kotar Dušan 1963 Tekaški forum SLO 00:45:06.4 00:12:08.9 7
25 10 Kalan Matjaž 1960 Gorenjski glas SLO 00:45:28.7 00:12:31.2 6
26 131 Sajovic Borut 1960 PD Križe SLO 00:45:43.2 00:12:45.7 5
27 20 Božič Vilko 1964 Tekaški forum SLO 00:46:30.7 00:13:33.2 4
28 34 Červ Tone 1966 Gorenjski glas SLO 00:48:48.4 00:15:50.9 3
29 94 Pavlič Ljubo 1963 Macesen Špon SLO 00:48:49.2 00:15:51.7 2
30 9 Lakner Darko 1967 Gorenjski glas SLO 00:50:17.9 00:17:20.4 1
31 40 Pirc Franci 1965 Tekaški forum SLO 00:54:08.0 00:21:10.5 0
ODST 134 Jurkič Boro 1960 Tržič SLO ODST 00:00:00.0 0

Moški C (od 30 do 39 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 124 Hrovat Boštjan 1976 THB SLO 00:29:42.0 00:00:00.0 40
2 64 Zupančič Marjan 1971 KGT Papež Kamnik SLO 00:31:59.6 00:02:17.6 35
3 133 Bertoncelj Uroš 1975 Kondor Godešič SLO 00:32:17.4 00:02:35.4 31
4 47 Bregar Metod 1969 TK Šmarnogorska naveza SLO 00:33:45.8 00:04:03.8 28
5 31 Sojer Branko 1974 TK Šmarnogorska naveza SLO 00:34:14.6 00:04:32.6 26
6 85 Janjatovič Mirko 1971 NK Isospan SLO 00:34:42.8 00:05:00.8 25
7 24 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica SLO 00:35:39.4 00:05:57.4 24
8 120 Bečan Marko 1968 Kondor Godešič SLO 00:35:49.2 00:06:07.2 23
9 38 Gregorec Grega 1970 Mercator SLO 00:36:18.5 00:06:36.5 22
10 73 Pavšek Jani 1972 Tržič SLO 00:37:38.3 00:07:56.3 21
11 41 Žižek Drago Werner 1976 ŠD Turbina SLO 00:37:48.1 00:08:06.1 20
12 109 Mikluš Aljoša 1976 Kranj SLO 00:37:53.9 00:08:11.9 19
13 78 Potočnik Janez 1972 AGP PRO SLO 00:38:14.2 00:08:32.2 18
14 125 Jeler Milan 1968 Klub trmastih SLO 00:38:17.0 00:08:35.0 17
15 136 Černe Andrej 1969 Grosuplje SLO 00:38:28.0 00:08:46.0 16
16 69 Zupančič Luis 1973 Tržič SLO 00:39:47.3 00:10:05.3 15
17 99 Šmon Ivan 1976 Križe SLO 00:39:54.6 00:10:12.6 14
18 15 Drinovec Uroš 1974 Strahinj SLO 00:40:05.8 00:10:23.8 13
19 51 Habjan Janez 1974 ŠD Zali Log SLO 00:40:06.2 00:10:24.2 12
20 18 Erjavec Blaž 1972 Saxonia - Franke Tržič SLO 00:40:49.4 00:11:07.4 11
21 2 Koselj Robert 1971 Jesenice SLO 00:41:11.3 00:11:29.3 10
22 6 Pernar Stane 1968 Besnica SLO 00:41:24.0 00:11:42.0 9
23 104 Kaltenekar Denis 1969 Lesce SLO 00:41:32.1 00:11:50.1 8
24 74 Sajovic Uroš 1971 Macesen Špon SLO 00:42:25.9 00:12:43.9 7
25 77 Pogačnik Igor 1970 Citroen - AH Kranj SLO 00:46:26.0 00:16:44.0 6
26 98 Kosmačin Tadej 1974 Tekaški forum SLO 00:48:09.7 00:18:27.7 5
27 79 Potočnik Andraž 1969 ŠD Bela Peč - Podblica SLO 00:50:00.8 00:20:18.8 4

Moški B (od 20 do 29 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 118 Kuhar Nejc 1985 TTSO Jezersko SLO 00:32:14.8 00:00:00.0 40
2 16 Ferlic Janez 1981 Gorenjski glas SLO 00:33:31.1 00:01:16.3 35
3 27 Trpin Emanuele Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri SLO 00:35:05.2 00:02:50.4 31
4 129 Debeljak Aleš 1979 Naklo SLO 00:35:43.5 00:03:28.7 28
5 1 Florjančič Jan 1979 Polet SLO 00:39:13.2 00:06:58.4 26
6 63 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka SLO 00:41:00.5 00:08:45.7 25
7 97 Hartman Miha 1986 ŠD Skok SLO 00:41:18.6 00:09:03.8 24
8 83 Podgorelec Luka 1983 MNZ - policija SLO 00:42:03.0 00:09:48.2 23
9 88 Golmajer Nejc 1987 Fakulteta za šport SLO 00:44:10.2 00:11:55.4 22
10 14 Baloh David 1981 Hitri ježek SLO 00:45:07.5 00:12:52.7 21

Moški A (do 19 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat. Točke
1 102 Oblak Peter 1989 ŠD Tabor - Termo SLO 00:32:30.0 00:00:00.0 40
2 101 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka SLO 00:33:11.9 00:00:41.9 35
3 46 Bregar Gašper 1990 TK Šmarnogorska naveza SLO 00:33:56.4 00:01:26.4 31
4 121 Arh Klemen 1990 Preddvor SLO 00:38:30.6 00:06:00.6 28
5 19 Božič Anže 1994 Tekaški forum SLO 00:45:09.3 00:12:39.3 26
6 81 Bajželj Matija 1996 TSK Merkur SLO 00:54:17.3 00:21:47.3 25



Razvrstitev - absolutno
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. abs. Točke
1 124 Hrovat Boštjan 1976 THB SLO 00:29:42.0 00:00:00.0 40
2 64 Zupančič Marjan 1971 KGT Papež Kamnik SLO 00:31:59.6 00:02:17.6 35
3 118 Kuhar Nejc 1985 TTSO Jezersko SLO 00:32:14.8 00:02:32.8 31
4 133 Bertoncelj Uroš 1975 Kondor Godešič SLO 00:32:17.4 00:02:35.4 28
5 102 Oblak Peter 1989 ŠD Tabor - Termo SLO 00:32:30.0 00:02:48.0 26
6 57 Šubic Marko 1965 ŠD Tabor Žiri SLO 00:32:57.5 00:03:15.5 25
7 101 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka SLO 00:33:11.9 00:03:29.9 24
8 16 Ferlic Janez 1981 Gorenjski glas SLO 00:33:31.1 00:03:49.1 23
9 47 Bregar Metod 1969 TK Šmarnogorska naveza SLO 00:33:45.8 00:04:03.8 22
10 46 Bregar Gašper 1990 TK Šmarnogorska naveza SLO 00:33:56.4 00:04:14.4 21
11 108 Kalan Tomaž 1958 Čarman šport SLO 00:34:02.3 00:04:20.3 20
12 31 Sojer Branko 1974 TK Šmarnogorska naveza SLO 00:34:14.6 00:04:32.6 19
13 135 Avguštin Iztok 1965 Kondor Godešič SLO 00:34:27.5 00:04:45.5 18
14 85 Janjatovič Mirko 1971 NK Isospan SLO 00:34:42.8 00:05:00.8 17
15 27 Trpin Emanuele Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri SLO 00:35:05.2 00:05:23.2 16
16 105 Hafner Jože 1962 Kondor Godešič SLO 00:35:13.3 00:05:31.3 15
17 50 Čenčič Brane 1958 AD Železniki SLO 00:35:18.6 00:05:36.6 14
18 24 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica SLO 00:35:39.4 00:05:57.4 13
19 129 Debeljak Aleš 1979 Naklo SLO 00:35:43.5 00:06:01.5 12
20 120 Bečan Marko 1968 Kondor Godešič SLO 00:35:49.2 00:06:07.2 11
21 38 Gregorec Grega 1970 Mercator SLO 00:36:18.5 00:06:36.5 10
22 48 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki SLO 00:36:20.3 00:06:38.3 9
23 23 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka SLO 00:36:27.2 00:06:45.2 8
24 53 Gaber Borut 1967 Inštalacije Rojšek SLO 00:36:56.6 00:07:14.6 7
25 5 Kirm Jože 1965 Kovor SLO 00:37:05.6 00:07:23.6 6
26 65 Udovič Janez 1953 Fitnes Powerfit SLO 00:37:21.5 00:07:39.5 5
27 130 Rozman Aleš 1963 ŠD Lom SLO 00:37:23.8 00:07:41.8 4
28 100 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda SLO 00:37:25.8 00:07:43.8 3
29 73 Pavšek Jani 1972 Tržič SLO 00:37:38.3 00:07:56.3 2
30 41 Žižek Drago Werner 1976 ŠD Turbina SLO 00:37:48.1 00:08:06.1 1
31 109 Mikluš Aljoša 1976 Kranj SLO 00:37:53.9 00:08:11.9 0
32 78 Potočnik Janez 1972 AGP PRO SLO 00:38:14.2 00:08:32.2 0
33 125 Jeler Milan 1968 Klub trmastih SLO 00:38:17.0 00:08:35.0 0
34 32 Pintar Rado 1959 ŠD Sorica SLO 00:38:19.4 00:08:37.4 0
35 36 Gaber Stane 1952 ŠD Pungert SLO 00:38:26.4 00:08:44.4 0
36 136 Černe Andrej 1969 Grosuplje SLO 00:38:28.0 00:08:46.0 0
37 28 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno SLO 00:38:29.3 00:08:47.3 0
38 121 Arh Klemen 1990 Preddvor SLO 00:38:30.6 00:08:48.6 0
39 67 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje SLO 00:39:04.0 00:09:22.0 0
40 42 Perc Anton 1963 ŠD Turbina SLO 00:39:10.8 00:09:28.8 0
41 1 Florjančič Jan 1979 Polet SLO 00:39:13.2 00:09:31.2 0
42 119 Krivec Miro 1958 Gorenjski glas SLO 00:39:21.5 00:09:39.5 0
43 7 Savič Miro 1960 Hrušica SLO 00:39:30.4 00:09:48.4 0
44 128 Kerkez Vinko 1955 Kranj SLO 00:39:39.9 00:09:57.9 0
45 69 Zupančič Luis 1973 Tržič SLO 00:39:47.3 00:10:05.3 0
46 99 Šmon Ivan 1976 Križe SLO 00:39:54.6 00:10:12.6 0
47 93 Drakslar Janez 1953 Klub trmastih SLO 00:40:03.3 00:10:21.3 0
48 15 Drinovec Uroš 1974 Strahinj SLO 00:40:05.8 00:10:23.8 0
49 51 Habjan Janez 1974 ŠD Zali Log SLO 00:40:06.2 00:10:24.2 0
50 87 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič SLO 00:40:11.9 00:10:29.9 0
51 55 Rožič Luka 1946 GRS Tržič SLO 00:40:13.5 00:10:31.5 0
52 68 Štefe Jože 1955 Peko SLO 00:40:34.7 00:10:52.7 0
53 18 Erjavec Blaž 1972 Saxonia - Franke Tržič SLO 00:40:49.4 00:11:07.4 0
54 63 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka SLO 00:41:00.5 00:11:18.5 0
55 2 Koselj Robert 1971 Jesenice SLO 00:41:11.3 00:11:29.3 0
56 97 Hartman Miha 1986 ŠD Skok SLO 00:41:18.6 00:11:36.6 0
57 6 Pernar Stane 1968 Besnica SLO 00:41:24.0 00:11:42.0 0
58 12 Mohorič Srečko 1955 ŠD Buldožerji SLO 00:41:30.9 00:11:48.9 0
59 104 Kaltenekar Denis 1969 Lesce SLO 00:41:32.1 00:11:50.1 0
60 82 Bajželj Blaž 1967 Duplje SLO 00:41:34.3 00:11:52.3 0
61 58 Poljanec Janez 1953 ŠD Senica SLO 00:41:35.8 00:11:53.8 0
62 115 Valant Frenk 1958 Avtomehanika Valant SLO 00:41:36.3 00:11:54.3 0
63 75 Janc Emil 1964 Macesen Špon SLO 00:42:00.4 00:12:18.4 0
64 83 Podgorelec Luka 1983 MNZ - policija SLO 00:42:03.0 00:12:21.0 0
65 74 Sajovic Uroš 1971 Macesen Špon SLO 00:42:25.9 00:12:43.9 0
66 112 Stroj Valentin 1961 Tržič SLO 00:43:10.6 00:13:28.6 0
67 96 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič SLO 00:43:11.7 00:13:29.7 0
68 91 Lotrič Marjan 1951 Gorenjski glas SLO 00:43:27.0 00:13:45.0 0
69 106 Čufer Peter 1946 Graparski kerlci SLO 00:43:29.3 00:13:47.3 0
70 26 Kožuh Jernej 1962 Kljuka SLO 00:43:42.2 00:14:00.2 0
71 62 Bizjak Martin 1947 Gorenjski glas SLO 00:43:46.3 00:14:04.3 0
72 3 Ambrož Janez 1939 PD Križe SLO 00:43:56.7 00:14:14.7 0
73 76 Naglič Matjaž 1963 Macesen Špon SLO 00:44:02.9 00:14:20.9 0
74 88 Golmajer Nejc 1987 Fakulteta za šport SLO 00:44:10.2 00:14:28.2 0
75 4 Erlah Pavel 1948 PD Križe SLO 00:44:13.7 00:14:31.7 0
76 8 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje SLO 00:44:18.8 00:14:36.8 0
77 43 Kuhlang Stjepan 1954 Odpisani gamsi SLO 00:44:21.0 00:14:39.0 0
78 127 Erznožnik Srečko 1954 Škofja Loka SLO 00:44:29.8 00:14:47.8 0
79 116 Sedej Lado 1948 Tržič SLO 00:44:37.5 00:14:55.5 0
80 122 Šolar Franc 1959 Gorenjski glas SLO 00:45:02.0 00:15:20.0 0
81 30 Kotar Dušan 1963 Tekaški forum SLO 00:45:06.4 00:15:24.4 0
82 14 Baloh David 1981 Hitri ježek SLO 00:45:07.5 00:15:25.5 0
83 19 Božič Anže 1994 Tekaški forum SLO 00:45:09.3 00:15:27.3 0
84 10 Kalan Matjaž 1960 Gorenjski glas SLO 00:45:28.7 00:15:46.7 0
85 56 Uršič Franc 1951 Kranj SLO 00:45:30.0 00:15:48.0 0
86 131 Sajovic Borut 1960 PD Križe SLO 00:45:43.2 00:16:01.2 0
87 84 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas SLO 00:45:51.7 00:16:09.7 0
88 77 Pogačnik Igor 1970 Citroen - AH Kranj SLO 00:46:26.0 00:16:44.0 0
89 20 Božič Vilko 1964 Tekaški forum SLO 00:46:30.7 00:16:48.7 0
90 95 Hrovat Franc 1936 Novice SLO 00:48:05.4 00:18:23.4 0
91 98 Kosmačin Tadej 1974 Tekaški forum SLO 00:48:09.7 00:18:27.7 0
92 132 Senjak Marijan 1953 Gorenjski glas SLO 00:48:20.8 00:18:38.8 0
93 103 Pajk Peter 1944 TK Bohinj SLO 00:48:40.4 00:18:58.4 0
94 34 Červ Tone 1966 Gorenjski glas SLO 00:48:48.4 00:19:06.4 0
95 94 Pavlič Ljubo 1963 Macesen Špon SLO 00:48:49.2 00:19:07.2 0
96 52 Vrhunc Jože 1948 TK Bohinj SLO 00:49:11.2 00:19:29.2 0
97 79 Potočnik Andraž 1969 ŠD Bela Peč - Podblica SLO 00:50:00.8 00:20:18.8 0
98 9 Lakner Darko 1967 Gorenjski glas SLO 00:50:17.9 00:20:35.9 0
99 70 Race Zdenko 1943 Bled SLO 00:54:06.9 00:24:24.9 0
100 40 Pirc Franci 1965 Tekaški forum SLO 00:54:08.0 00:24:26.0 0
101 81 Bajželj Matija 1996 TSK Merkur SLO 00:54:17.3 00:24:35.3 0
102 59 Hrovat Janez 1932 DU Begunje SLO 00:56:06.3 00:26:24.3 0
103 44 Erzin Miro 1955 Odpisani gamsi SLO 00:56:25.2 00:26:43.2 0
104 39 Rus Joža 1943 Begunje SLO 01:02:27.7 00:32:45.7 0
ODST 134 Jurkič Boro 1960 Tržič SLO ODST 00:00:00.0 0

Ženske
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. abs. Točke
1 66 Tušar Mihaela 1966 ŠD Nanos SLO 00:37:42.3 00:00:00.0 40
2 13 Novak Špela 1987 AK Triglav SLO 00:38:13.0 00:00:30.7 35
3 17 Oman Jana 1982 Gorenjski glas SLO 00:38:54.8 00:01:12.5 31
4 33 Justin Ksenija 1965 KK Završnica SLO 00:43:11.6 00:05:29.3 28
5 117 Klemenčič Mateja 1972 Tržič SLO 00:43:22.5 00:05:40.2 26
6 29 Lapanja Marinka 1965 Idrija SLO 00:43:35.6 00:05:53.3 25
7 123 Šolar Manca 1990 Gorenjski glas SLO 00:44:09.8 00:06:27.5 24
8 110 Malovrh Urška 1976 Gorenjski glas SLO 00:44:11.2 00:06:28.9 23
9 113 Jelovčan Ana 1966 Gorenjski glas SLO 00:44:17.9 00:06:35.6 22
10 90 Bertoncelj Maruša 1973 SLO 00:44:25.6 00:06:43.3 21
11 11 Kalan Alenka 1966 Gorenjski glas SLO 00:44:33.9 00:06:51.6 20
12 35 Červ Saša 1970 Gorenjski glas SLO 00:44:54.3 00:07:12.0 19
13 71 Race Petra 1975 AD Bled SLO 00:45:51.8 00:08:09.5 18
14 49 Bregar Renata 1961 Gorenjski glas SLO 00:46:37.8 00:08:55.5 17
15 114 Finžgar Nadja 1951 Radovljica SLO 00:48:25.5 00:10:43.2 16
16 60 Karlin Urška 1971 Škofja Loka SLO 00:48:41.4 00:10:59.1 15
17 61 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas SLO 00:49:06.1 00:11:23.8 14
18 22 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka SLO 00:49:30.1 00:11:47.8 13
19 37 Gaber Zdenka 1954 Godešič SLO 00:50:54.0 00:13:11.7 12
20 107 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci SLO 00:51:20.4 00:13:38.1 11
21 111 Moser Marija 1956 Gorenjski glas SLO 00:51:25.7 00:13:43.4 10
22 72 Bolka Anka 1960 Gorenjski glas SLO 00:51:41.1 00:13:58.8 9
23 86 Bajželj Mojca 1964 Kranj SLO 00:52:47.8 00:15:05.5 8
24 89 Strnad Andreja 1987 Fakulteta za šport SLO 00:53:24.7 00:15:42.4 7
25 80 Bajželj Jana 1969 Duplje SLO 00:54:18.8 00:16:36.5 6
26 21 Božič Jana 1969 Tekaški forum SLO 00:54:33.2 00:16:50.9 5
27 54 Dolinar Vesna 1964 DVD Fly SLO 00:55:12.0 00:17:29.7 4
28 25 Močnik Jelka 1968 Tekaški forum Cerkno SLO 00:55:47.6 00:18:05.3 3
29 92 Lotrič Neva 1960 Gorenjski glas SLO 00:56:10.2 00:18:27.9 2
30 45 Teran Irena 1962 Tržič SLO 00:57:39.5 00:19:57.2 1
31 126 Žmavc Marija 1942 Gorenjski glas SLO 01:02:44.3 00:25:02.0 0