Pomladni kros 2014 |
Gorje, 26.4.2014 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||
Organizator: | ŠD Gorje | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Matjaž Ličef | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 86 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 125 | Jerman Ana | 1952 | AK Kranj | 00:38:25.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 214 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotederšica | 00:45:17.3 | 06:51.4 | 35 |
Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 406 | Moser Marija | 1956 | Grenc | 00:39:59.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | 149 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:45:25.6 | 05:25.9 | 35 |
3 | 165 | Novak Ana | 1963 | Divji zajci | 00:47:31.8 | 07:32.1 | 31 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 146 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:34:30.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 130 | Robnik Urška | 1974 | Radovljica | 00:36:06.0 | 01:35.9 | 35 |
3 | 100 | Klinar Anica | 1965 | Zgornje Gorje | 00:36:55.3 | 02:25.2 | 31 |
4 | 134 | Žbontar Draga | 1967 | AK Jesenice | 00:38:30.5 | 04:00.4 | 28 |
5 | 155 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:40:00.8 | 05:30.7 | 26 |
6 | 137 | Kalan Maja | 1965 | Vrla veteranka | 00:40:58.2 | 06:28.1 | 25 |
7 | 401 | Rozman Romana | 1966 | ŠD Lom pod Storžičem | 00:42:43.4 | 08:13.3 | 24 |
8 | 164 | Košnjek Sandra | 1966 | Divji zajci | 00:44:33.6 | 10:03.5 | 23 |
Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 144 | Melihen Erika | 1975 | CŠOD Mojstrana | 00:32:31.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 157 | Božnar Aleksandra | 1975 | ŠD Gorje | 00:42:57.4 | 10:26.1 | 35 |
Ženske A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 153 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 00:34:04.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | 102 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 00:35:02.8 | 00:58.1 | 35 |
3 | 101 | Klinar Katja | 1992 | Zgornje Gorje | 00:41:54.0 | 07:49.3 | 31 |
4 | 3 | Ambrožič Ana | 1998 | ŠD Gorje | 00:42:35.5 | 08:30.8 | 28 |
5 | 158 | Jakopič Veronika | 1997 | ŠD Gorje | 00:42:36.0 | 08:31.3 | 26 |
Moški G (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 217 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:38:13.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 218 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:44:18.6 | 06:05.3 | 35 |
3 | 152 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:52:24.9 | 14:11.6 | 31 |
Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 128 | Stevanović Rajko | 1952 | Avtomehanika Valant | 00:30:43.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | 141 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:35:31.1 | 04:47.4 | 35 |
3 | 133 | Ražman Miroslav | 1953 | AK Jesenice | 00:39:30.0 | 08:46.3 | 31 |
4 | 210 | Kunstelj Janez | 1946 | ŠD Gorje | 00:48:29.6 | 17:45.9 | 28 |
5 | 409 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 00:48:33.1 | 17:49.4 | 26 |
Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 139 | Teraž Franci | 1962 | Acroni team | 00:26:38.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 138 | Kalan Tomaž | 1958 | Vrli veteran | 00:27:59.9 | 01:21.6 | 35 |
3 | 135 | Finžgar Bogdan | 1961 | Vrli veteran | 00:29:10.9 | 02:32.6 | 31 |
3 | 162 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:29:10.9 | 02:32.6 | 31 |
5 | 103 | Klinar Slavko | 1963 | Zgornje Gorje | 00:30:09.6 | 03:31.3 | 26 |
6 | 163 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 00:30:26.4 | 03:48.1 | 25 |
7 | 132 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:32:13.3 | 05:35.0 | 24 |
8 | 166 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:32:43.6 | 06:05.3 | 23 |
9 | 216 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih Preddvor | 00:34:30.8 | 07:52.5 | 22 |
10 | 159 | Brčinovič Andrija | 1964 | Žirovnica | 00:35:30.6 | 08:52.3 | 21 |
11 | 145 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:37:48.2 | 11:09.9 | 20 |
12 | 126 | Krempl Marijan | 1955 | AK Kranj | 00:38:26.3 | 11:48.0 | 19 |
13 | 167 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:40:25.4 | 13:47.1 | 18 |
14 | 110 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:40:32.7 | 13:54.4 | 17 |
15 | 400 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:42:45.6 | 16:07.3 | 16 |
Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 136 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:26:46.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | 116 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda Dobrovo | 00:27:47.1 | 01:00.5 | 35 |
3 | 140 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:28:33.7 | 01:47.1 | 31 |
4 | 129 | Marolt Jožef | 1969 | KK Završnica | 00:30:08.4 | 03:21.8 | 28 |
5 | 123 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:30:53.1 | 04:06.5 | 26 |
6 | 404 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:31:09.7 | 04:23.1 | 25 |
7 | 122 | Urjutin Andrej | 1970 | Ekaterinburg, Rusija | 00:33:41.5 | 06:54.9 | 24 |
8 | 148 | Hudovernik Janez | 1965 | ŠD Gorje | 00:34:11.9 | 07:25.3 | 23 |
9 | 168 | Vukotič Dejan | 1973 | Divji zajci | 00:37:50.9 | 11:04.3 | 22 |
10 | 112 | Rupnik Jure | 1974 | TKP | 00:39:21.3 | 12:34.7 | 21 |
11 | 143 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 00:40:39.7 | 13:53.1 | 20 |
12 | 113 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 00:43:26.5 | 16:39.9 | 19 |
Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 105 | Mulej Janez | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 00:26:08.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 169 | Trpin Sindi | 1978 | KGT Papež | 00:26:55.0 | 00:46.5 | 35 |
3 | 408 | Mikelj Andrej | 1978 | Poljski tekači | 00:27:35.8 | 01:27.3 | 31 |
4 | 405 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:28:05.5 | 01:57.0 | 28 |
5 | 407 | Ferlic Janez | 1981 | Poljski tekači | 00:28:43.2 | 02:34.7 | 26 |
6 | 117 | Šturm Grega | 1982 | Top-Fit team | 00:30:25.5 | 04:17.0 | 25 |
7 | 147 | Dolžan Mirko | 1978 | Zvezde Gorje | 00:31:39.5 | 05:31.0 | 24 |
8 | 131 | Zupan Mitja | 1979 | Zvezde Gorje | 00:32:50.7 | 06:42.2 | 23 |
9 | 104 | Demšar Marko | 1979 | AD Železniki | 00:33:17.5 | 07:09.0 | 22 |
10 | 124 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:33:42.7 | 07:34.2 | 21 |
11 | 127 | Novak Robert | 1977 | Spodnje Gorje | 00:34:39.6 | 08:31.1 | 20 |
12 | 115 | Zupan Sebastjan | 1977 | Zvezde Gorje | 00:35:49.9 | 09:41.4 | 19 |
13 | 150 | Mihelič Peter | 1975 | Zg. Besnica | 00:43:24.1 | 17:15.6 | 18 |
Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 108 | Rimahazi Matija | 1989 | Bled | 00:25:32.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | 403 | Zupan Klemen | 1986 | Tržič | 00:26:17.3 | 00:45.3 | 35 |
3 | 160 | Potočnik Domen | 1989 | Krnica | 00:26:35.0 | 01:03.0 | 31 |
4 | 142 | Žitnik Urban | 1986 | 00:28:08.9 | 02:36.9 | 28 | |
5 | 114 | Erjavc Anže | 1988 | GP Team | 00:28:48.2 | 03:16.2 | 26 |
6 | 402 | Grbič Dino | 1987 | Škofja Loka | 00:28:58.8 | 03:26.8 | 25 |
7 | 161 | Potočnik Mirko | 1987 | Krnica | 00:31:27.4 | 05:55.4 | 24 |
8 | 154 | Blatnik Žiga | 1986 | Top-Fit team | 00:31:38.9 | 06:06.9 | 23 |
9 | 109 | Kosi Robert | 1989 | ŠD Gorje | 00:31:59.9 | 06:27.9 | 22 |
10 | 156 | Prešeren Mitja | 1988 | Železniki | 00:35:49.5 | 10:17.5 | 21 |
Moški A (do 19 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 106 | Dolar Miha | 1995 | TSK Bled | 00:26:50.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 111 | Ličef Miha | 1997 | ŠD Gorje | 00:27:23.7 | 00:32.9 | 35 |
3 | 119 | Kenda Rok | 1998 | ŠD Gorje | 00:31:18.8 | 04:28.0 | 31 |
4 | 121 | Markun Luka | 1998 | ŠD Gorje | 00:31:19.0 | 04:28.2 | 28 |
5 | 120 | Bregant Kristjan | 1998 | ŠD Gorje | 00:33:42.3 | 06:51.5 | 26 |
6 | 118 | Peterman Primož | 1998 | ŠD Gorje | 00:35:00.2 | 08:09.4 | 25 |
7 | 107 | Rimahazi Jure | 1995 | Gorje | 00:35:12.9 | 08:22.1 | 24 |
8 | 151 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:39:22.5 | 12:31.7 | 23 |
Deklice (2009 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 44 | Sekne Ina | 2009 | Vrtec Gorje | 00:01:09.2 | 00:00.0 | 0 |
2 | 197 | Torkar Tara | 2009 | 00:01:22.8 | 00:13.6 | 0 | |
3 | 207 | Larisi Neža | 2010 | 00:01:23.3 | 00:14.1 | 0 | |
4 | 50 | Polanec Ota | 2010 | ŠD Gorje | 00:01:31.2 | 00:22.0 | 0 |
5 | 198 | Mohorič Anamarija | 2009 | Vrtec Gorje | 00:01:31.8 | 00:22.6 | 0 |
6 | 52 | Zupan Ela | 2009 | Zvezde Gorje | 00:01:35.7 | 00:26.5 | 0 |
7 | 205 | Žnidar Tinkara | 2010 | 00:01:39.1 | 00:29.9 | 0 | |
8 | 28 | Senekovič Ema | 2010 | Zgornje Gorje | 00:01:41.4 | 00:32.2 | 0 |
9 | 25 | Poženel Leila Ema | 2011 | Vrtec Most na Soči | 00:01:58.7 | 00:49.5 | 0 |
10 | 195 | Žemva Ema | 2011 | 00:02:10.4 | 01:01.2 | 0 | |
11 | 194 | Žemva Tadeja | 2011 | 00:02:11.6 | 01:02.4 | 0 |
Dečki (2009 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 41 | Novak Jan Maj | 2009 | Vrtec Gorje | 00:01:13.1 | 00:00.0 | 0 |
2 | 90 | Razingar Žiga | 2009 | Jesenice | 00:01:15.8 | 00:02.7 | 0 |
3 | 54 | Jazbec Lovro | 2009 | Pagon šport | 00:01:16.7 | 00:03.6 | 0 |
4 | 43 | Peternel Jan Krištof | 2009 | Vrtec Kranjska gora | 00:01:18.2 | 00:05.1 | 0 |
5 | 42 | Trojar Vane | 2009 | Vrtec Gorje | 00:01:24.2 | 00:11.1 | 0 |
6 | 36 | Zupan Urban | 2009 | Zvezde Gorje | 00:01:26.9 | 00:13.8 | 0 |
7 | 11 | Švab Lovro | 2009 | Vrtec Gorje | 00:01:38.4 | 00:25.3 | 0 |
8 | 170 | Borse Jože | 2010 | Zgornje Gorje | 00:01:50.6 | 00:37.5 | 0 |
9 | 187 | Jakopič Samo | 2010 | Zgornje Gorje | 00:01:53.2 | 00:40.1 | 0 |
10 | 37 | Kolenc Jure | 2011 | Zgornje Gorje | 00:02:06.8 | 00:53.7 | 0 |
11 | 188 | Matočec Tjaž | 2011 | Bled | 00:02:15.9 | 01:02.8 | 0 |
Moški nad 100 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 220 | Cundrič Sašo | 1985 | Gorje | 00:04:19.1 | 00:00.0 | 0 |
2 | 219 | Stanič Nedelko | 1950 | 00:04:28.7 | 00:09.6 | 0 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 108 | Rimahazi Matija | 1989 | Bled | 00:25:32.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | 105 | Mulej Janez | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 00:26:08.5 | 00:36.5 | 35 |
3 | 403 | Zupan Klemen | 1986 | Tržič | 00:26:17.3 | 00:45.3 | 31 |
4 | 160 | Potočnik Domen | 1989 | Krnica | 00:26:35.0 | 01:03.0 | 28 |
5 | 139 | Teraž Franci | 1962 | Acroni team | 00:26:38.3 | 01:06.3 | 26 |
6 | 136 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:26:46.6 | 01:14.6 | 25 |
7 | 106 | Dolar Miha | 1995 | TSK Bled | 00:26:50.8 | 01:18.8 | 24 |
8 | 169 | Trpin Sindi | 1978 | KGT Papež | 00:26:55.0 | 01:23.0 | 23 |
9 | 111 | Ličef Miha | 1997 | ŠD Gorje | 00:27:23.7 | 01:51.7 | 22 |
10 | 408 | Mikelj Andrej | 1978 | Poljski tekači | 00:27:35.8 | 02:03.8 | 21 |
11 | 116 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda Dobrovo | 00:27:47.1 | 02:15.1 | 20 |
12 | 138 | Kalan Tomaž | 1958 | Vrli veteran | 00:27:59.9 | 02:27.9 | 19 |
13 | 405 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:28:05.5 | 02:33.5 | 18 |
14 | 142 | Žitnik Urban | 1986 | 00:28:08.9 | 02:36.9 | 17 | |
15 | 140 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:28:33.7 | 03:01.7 | 16 |
16 | 407 | Ferlic Janez | 1981 | Poljski tekači | 00:28:43.2 | 03:11.2 | 15 |
17 | 114 | Erjavc Anže | 1988 | GP Team | 00:28:48.2 | 03:16.2 | 14 |
18 | 402 | Grbič Dino | 1987 | Škofja Loka | 00:28:58.8 | 03:26.8 | 13 |
19 | 135 | Finžgar Bogdan | 1961 | Vrli veteran | 00:29:10.9 | 03:38.9 | 12 |
19 | 162 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:29:10.9 | 03:38.9 | 12 |
21 | 129 | Marolt Jožef | 1969 | KK Završnica | 00:30:08.4 | 04:36.4 | 10 |
22 | 103 | Klinar Slavko | 1963 | Zgornje Gorje | 00:30:09.6 | 04:37.6 | 9 |
23 | 117 | Šturm Grega | 1982 | Top-Fit team | 00:30:25.5 | 04:53.5 | 8 |
24 | 163 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 00:30:26.4 | 04:54.4 | 7 |
25 | 128 | Stevanović Rajko | 1952 | Avtomehanika Valant | 00:30:43.7 | 05:11.7 | 6 |
26 | 123 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 00:30:53.1 | 05:21.1 | 5 |
27 | 404 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:31:09.7 | 05:37.7 | 4 |
28 | 119 | Kenda Rok | 1998 | ŠD Gorje | 00:31:18.8 | 05:46.8 | 3 |
29 | 121 | Markun Luka | 1998 | ŠD Gorje | 00:31:19.0 | 05:47.0 | 2 |
30 | 161 | Potočnik Mirko | 1987 | Krnica | 00:31:27.4 | 05:55.4 | 1 |
31 | 154 | Blatnik Žiga | 1986 | Top-Fit team | 00:31:38.9 | 06:06.9 | 0 |
32 | 147 | Dolžan Mirko | 1978 | Zvezde Gorje | 00:31:39.5 | 06:07.5 | 0 |
33 | 109 | Kosi Robert | 1989 | ŠD Gorje | 00:31:59.9 | 06:27.9 | 0 |
34 | 132 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:32:13.3 | 06:41.3 | 0 |
35 | 166 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:32:43.6 | 07:11.6 | 0 |
36 | 131 | Zupan Mitja | 1979 | Zvezde Gorje | 00:32:50.7 | 07:18.7 | 0 |
37 | 104 | Demšar Marko | 1979 | AD Železniki | 00:33:17.5 | 07:45.5 | 0 |
38 | 122 | Urjutin Andrej | 1970 | Ekaterinburg, Rusija | 00:33:41.5 | 08:09.5 | 0 |
39 | 120 | Bregant Kristjan | 1998 | ŠD Gorje | 00:33:42.3 | 08:10.3 | 0 |
40 | 124 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:33:42.7 | 08:10.7 | 0 |
41 | 148 | Hudovernik Janez | 1965 | ŠD Gorje | 00:34:11.9 | 08:39.9 | 0 |
42 | 216 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih Preddvor | 00:34:30.8 | 08:58.8 | 0 |
43 | 127 | Novak Robert | 1977 | Spodnje Gorje | 00:34:39.6 | 09:07.6 | 0 |
44 | 118 | Peterman Primož | 1998 | ŠD Gorje | 00:35:00.2 | 09:28.2 | 0 |
45 | 107 | Rimahazi Jure | 1995 | Gorje | 00:35:12.9 | 09:40.9 | 0 |
46 | 159 | Brčinovič Andrija | 1964 | Žirovnica | 00:35:30.6 | 09:58.6 | 0 |
47 | 141 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:35:31.1 | 09:59.1 | 0 |
48 | 156 | Prešeren Mitja | 1988 | Železniki | 00:35:49.5 | 10:17.5 | 0 |
49 | 115 | Zupan Sebastjan | 1977 | Zvezde Gorje | 00:35:49.9 | 10:17.9 | 0 |
50 | 145 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:37:48.2 | 12:16.2 | 0 |
51 | 168 | Vukotič Dejan | 1973 | Divji zajci | 00:37:50.9 | 12:18.9 | 0 |
52 | 217 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:38:13.3 | 12:41.3 | 0 |
53 | 126 | Krempl Marijan | 1955 | AK Kranj | 00:38:26.3 | 12:54.3 | 0 |
54 | 112 | Rupnik Jure | 1974 | TKP | 00:39:21.3 | 13:49.3 | 0 |
55 | 151 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:39:22.5 | 13:50.5 | 0 |
56 | 133 | Ražman Miroslav | 1953 | AK Jesenice | 00:39:30.0 | 13:58.0 | 0 |
57 | 167 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:40:25.4 | 14:53.4 | 0 |
58 | 110 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:40:32.7 | 15:00.7 | 0 |
59 | 143 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 00:40:39.7 | 15:07.7 | 0 |
60 | 400 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:42:45.6 | 17:13.6 | 0 |
61 | 150 | Mihelič Peter | 1975 | Zg. Besnica | 00:43:24.1 | 17:52.1 | 0 |
62 | 113 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 00:43:26.5 | 17:54.5 | 0 |
63 | 218 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:44:18.6 | 18:46.6 | 0 |
64 | 210 | Kunstelj Janez | 1946 | ŠD Gorje | 00:48:29.6 | 22:57.6 | 0 |
65 | 409 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 00:48:33.1 | 23:01.1 | 0 |
66 | 152 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:52:24.9 | 26:52.9 | 0 |
Ženske | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 144 | Melihen Erika | 1975 | CŠOD Mojstrana | 00:32:31.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 153 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 00:34:04.7 | 01:33.4 | 35 |
3 | 146 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:34:30.1 | 01:58.8 | 31 |
4 | 102 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 00:35:02.8 | 02:31.5 | 28 |
5 | 130 | Robnik Urška | 1974 | Radovljica | 00:36:06.0 | 03:34.7 | 26 |
6 | 100 | Klinar Anica | 1965 | Zgornje Gorje | 00:36:55.3 | 04:24.0 | 25 |
7 | 125 | Jerman Ana | 1952 | AK Kranj | 00:38:25.9 | 05:54.6 | 24 |
8 | 134 | Žbontar Draga | 1967 | AK Jesenice | 00:38:30.5 | 05:59.2 | 23 |
9 | 406 | Moser Marija | 1956 | Grenc | 00:39:59.7 | 07:28.4 | 22 |
10 | 155 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:40:00.8 | 07:29.5 | 21 |
11 | 137 | Kalan Maja | 1965 | Vrla veteranka | 00:40:58.2 | 08:26.9 | 20 |
12 | 101 | Klinar Katja | 1992 | Zgornje Gorje | 00:41:54.0 | 09:22.7 | 19 |
13 | 3 | Ambrožič Ana | 1998 | ŠD Gorje | 00:42:35.5 | 10:04.2 | 18 |
14 | 158 | Jakopič Veronika | 1997 | ŠD Gorje | 00:42:36.0 | 10:04.7 | 17 |
15 | 401 | Rozman Romana | 1966 | ŠD Lom pod Storžičem | 00:42:43.4 | 10:12.1 | 16 |
16 | 157 | Božnar Aleksandra | 1975 | ŠD Gorje | 00:42:57.4 | 10:26.1 | 15 |
17 | 164 | Košnjek Sandra | 1966 | Divji zajci | 00:44:33.6 | 12:02.3 | 14 |
18 | 214 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotederšica | 00:45:17.3 | 12:46.0 | 13 |
19 | 149 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:45:25.6 | 12:54.3 | 12 |
20 | 165 | Novak Ana | 1963 | Divji zajci | 00:47:31.8 | 15:00.5 | 11 |
![]() |